Медицина
Бронирование номеров
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В АО «ТОК» СУДАК»
Код услуги (согласно Пр. МЗ РФ от 27.12 2011 № 1664н) | Наименование медицинской услуги (согласно Пр. МЗ РФ от 27.12.2011 № 1664н) | Сумма в рублях (за 1 сеанс) для отдыхающих в АО «ТОК» Судак» |
Сумма в рублях (за 1 сеанс) для сторонних |
2 | 3 | 4 | 5 |
1. Консультативная медицинская помощь |
|||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 300 | 500 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 150 | 400 |
2.1 Аппаратное физиотерапевтическое лечение |
|||
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 300 | 350 |
А17.24.002 | Гальванотерапия | 300 | 350 |
А17.30.007 | Микроволновая терапия | 250 | 300 |
А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ — терапия) | 300 | 350 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (амплипульстерапия) | 250 | 300 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 250 | 300 |
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 300 | 350 |
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком | 250 | 300 |
А22.08.002 | |||
А22.16.002 | |||
А22.24.002 | |||
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов | 300 | 350 |
А17.07.001 | |||
А17.08.001 | |||
А17.09.001 | |||
А17.13.001 | |||
А17.14.001 | |||
А17.20.002 | |||
А17.24.005 | |||
А17.30.024 .003 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ — форез) | 250 | 300 |
А17.30.024 .002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ — форез) | 250 | 300 |
А17.13.004 | Дарсонвализация | 250 | 300 |
А17.25.002 | |||
А17.01.007 | |||
А17.24.004 | |||
А17.20.005 | |||
А22.30.003 | Воздействие коротковолновым ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 200 | 250 |
А22.07,005 | |||
А22.08.006 | |||
А22.30.002 | Воздействие излучением видимого диапазона — цветоимпульсная терапия (стимулятор зрения) | 200 | 300 |
А22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (биоптронтерапия) (на 1 зону) | 250 | 300 |
А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением (фотонная камера) | 250 | 300 |
А22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением (фотонная матрица, фотонные гибкие матрицы) | 250 | 300 |
А22.08.007 | Лазеротерапия (на 1 зону) | 350 | 400 |
А22.09.010 | |||
А22.24.001 | |||
А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (за 1 аппликацию) | 350 | 400 |
А20.09.003 | |||
А20.15.002 | Грязевое обертывание | 500 | 550 |
А20.20.001 | |||
А20.21.002 | |||
А20.24.001 | |||
А20.28.001 | |||
А20.03.002 | Воздействие озокеритопарафиновой смесью (на 1 зону) | 300 | 350 |
А20.03.003 | |||
А20.09.004 | |||
А20.14.003 | |||
А20.24.002 | |||
А20.24.003 | |||
А20.09.001 | Ароматерапия групповая | 200 | 250 |
А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 200 | 250 |
А20.09.001 | Синглетно-кислородная ингаляция | 200 | 250 |
А17,09.003 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях дыхательных путей (соляная пещера) | 200 | 250 |
А20.30.025 | Фитотерапия (фиточай) суточная порция | 100 | 100 |
2.2. Водолечение |
|||
А20.30.011 | Душ лечебный Шарко 5 минут | 250 | 300 |
А20.30.011 | Душ лечебный циркулярный 5 минут | 250 | 300 |
А20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные 15 минут | 350 | 400 |
А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (валериана, каштан, розмарин, йодобромная) 15 минут | 350 | 400 |
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (общеукрепляющая, дерматологическая, противоревматическая) 15минут | 350 | 400 |
А20.30.010 | Подводный душ массаж (гидромассаж) 20 минут | 550 | 650 |
А20.30.010 | Подводный душ массаж с лечебными и ароматическими концентратами | 650 | 750 |
3. Массаж |
|||
А21.01.001 | Общий массаж (антицеллюлитный) | 2100 | 2100 |
А21.01.004 | Массаж (одна условная единица – 10 минут) | 350 | 350 |
4. Прочие медицинские услуги |
|||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 350 | 400 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 500 | 600 |